包車時數 | 舒適五人座 (ALTIS/Cross/Rav4) |
休旅七人座 (SIENTA/CADDY) |
商務九人座 (福斯T6/福特/賓士V-CLASS) |
尊榮七人座 (ALPHARD/LM) |
明星九人座保母車 (Crafter) |
---|---|---|---|---|---|
6 小時 | NT 4,000$ | NT 4,500$ | NT 5,500$ | NT 8,000$ | NT 8,500$ |
8 小時 | NT 4,500$ | NT 5,000$ | NT 6,000$ | NT 9,500$ | NT 10,000$ |
10 小時 | NT 5,000$ | NT 6,000$ | NT 6,500$ | NT 11,000$ | NT 12,000$ |
超時費 | 500$/時 | 500$/時 | 500$/時 | 1000$/時 | 1000$/時 |
行程地區 | 包車 6 小時 | 包車 8 小時 | 包車 10 小時 | 超時費 |
---|---|---|---|---|
高雄市區 | NT 5,500$ | NT 6,500$ | NT 7,000$ | NT 500$/時 |
南橫一日(往返) | NT 7,000$ | NT 7,500$ | NT 500$/時 | |
台南市區(往返) | NT 6,000$ | NT 6,500$ | NT 7,000$ | NT 500$/時 |
屏東市區(往返) | NT 6,000$ | NT 6,500$ | NT 7,000$ | NT 500$/時 |
恆春墾丁一日(往返) | NT 7,000$ | NT 7,500$ | NT 500$/時 | |
嘉義市區(往返) | NT 6,500$ | NT 7,000$ | NT 7,500$ | NT 500$/時 |
阿里山一日(往返) | NT 7,000$ | NT 7,500$ | NT 500$/時 | |
雲林市區(往返) | NT 6,500$ | NT 7,000$ | NT 7,500$ | NT 500$/時 |
彰化市區(往返) | NT 7,000$ | NT 7,500$ | NT 500$/時 | |
南投市區(往返) | NT 7,500$ | NT 7,500$ | NT 500$/時 | |
台中市區(往返) | NT 8,000$ | NT 8,500$ | NT 500$/時 | |
苗栗市區(往返) | NT 8,500$ | NT 9,000$ | NT 500$/時 | |
※ 以上皆為高雄市區出發價格,包含司機費、過路費、油資、景點費、停車費。 |
第一天 出發地區 |
目的地(住宿地區) | 第二天 最後結束地區 |
包車 10 小時 (每日計算) |
超時費 (緩衝 15 分鐘) |
---|---|---|---|---|
高雄市區 | 屏東市區 | 高雄市區 | NT 14,000$ | NT 500$ / 時 |
高雄市區 | 恆春(墾丁) | 高雄市區 | NT 15,000$ | NT 500$ / 時 |
高雄市區 | 台南市區 | 高雄市區 | NT 14,000$ | NT 500$ / 時 |
高雄市區 | 嘉義市區 | 高雄市區 | NT 15,000$ | NT 500$ / 時 |
高雄市區 | 阿里山地區 | 高雄市區 | NT 16,000$ | NT 500$ / 時 |
高雄市區 | 雲林市區 | 高雄市區 | NT 15,500$ | NT 500$ / 時 |
高雄市區 | 南投市區 | 高雄市區 | NT 15,500$ | NT 500$ / 時 |
高雄市區 | 南投清境 / 日月潭 | 高雄市區 | NT 16,000$ | NT 500$ / 時 |
高雄市區 | 台中市區 | 高雄市區 | NT 16,500$ | NT 500$ / 時 |
高雄市區 | 台北市區 | 高雄市區 | NT 18,000$ | NT 500$ / 時 |
高雄市區 | 宜蘭市區 | 高雄市區 | NT 19,000$ | NT 500$ / 時 |
※ 以上皆為高雄市區出發價格,山區郊區另計,包含司機餐費、住宿費、過路費、油資、景點費、停車費。 |
行程地區 | 包車 6 小時 | 包車 8 小時 | 包車 10 小時 | 超時費 |
---|---|---|---|---|
高雄市區 | NT 8,000$ | NT 9,600$ | NT 11,000$ | NT 1,000$ / 時 |
台南市區(往返) | NT 10,500$ | NT 12,000$ | NT 1,000$ / 時 | |
屏東市區(往返) | NT 10,500$ | NT 12,000$ | NT 1,000$ / 時 | |
恆春墾丁一日(往返) | NT 11,000$ | NT 13,000$ | NT 1,000$ / 時 | |
嘉義市區(往返) | NT 12,000$ | NT 13,500$ | NT 1,000$ / 時 | |
雲林市區(往返) | NT 13,500$ | NT 1,000$ / 時 | ||
彰化市區(往返) | NT 14,500$ | NT 1,000$ / 時 | ||
南投市區(往返) | NT 14,500$ | NT 1,000$ / 時 | ||
台中市區(往返) | NT 15,000$ | NT 1,000$ / 時 | ||
苗栗市區(往返) | NT 15,500$ | NT 1,000$ / 時 | ||
※ 以上皆為高雄市區出發價格,山區郊區另計,包含司機餐費、過路費、油資、景點費、停車費。 |
行程地區 | 包車 6 小時 | 包車 8 小時 | 包車 10 小時 | 超時費 |
---|---|---|---|---|
高雄市區 | NT 9,600$ | NT 10,000$ | NT 11,500$ | NT 1,000$ / 時 |
台南市區(往返) | NT 10,000$ | NT 11,500$ | NT 1,000$ / 時 | |
屏東市區(往返) | NT 10,000$ | NT 11,500$ | NT 1,000$ / 時 | |
恆春墾丁一日(往返) | NT 11,000$ | NT 12,500$ | NT 1,000$ / 時 | |
嘉義市區(往返) | NT 11,000$ | NT 12,500$ | NT 1,000$ / 時 | |
阿里山一日(往返) | NT 13,000$ | NT 1,000$ / 時 | ||
雲林市區(往返) | NT 13,500$ | NT 1,000$ / 時 | ||
彰化市區(往返) | NT 14,000$ | NT 1,000$ / 時 | ||
南投市區(往返) | NT 14,500$ | NT 1,000$ / 時 | ||
台中市區(往返) | NT 15,500$ | NT 1,000$ / 時 | ||
苗栗市區(往返) | NT 16,000$ | NT 1,000$ / 時 | ||
※ 以上皆為高雄市區出發價格,山區郊區另計,包含司機餐費、過路費、油資、景點費、停車費。 |
第一天 出發地區 |
目的地(住宿地區) | 第二天 最後結束地區 |
包車 10 小時 (每日計算) |
超時費 (緩衝 15 分鐘) |
---|---|---|---|---|
高雄市區 | 屏東市區 | 高雄市區 | NT 22,000$ | NT 1,000$ / 時 |
高雄市區 | 恆春(墾丁) | 高雄市區 | NT 24,000$ | NT 1,000$ / 時 |
高雄市區 | 台南市區 | 高雄市區 | NT 22,000$ | NT 1,000$ / 時 |
高雄市區 | 嘉義市區 | 高雄市區 | NT 23,000$ | NT 1,000$ / 時 |
高雄市區 | 阿里山地區 | 高雄市區 | NT 24,000$ | NT 1,000$ / 時 |
高雄市區 | 雲林市區 | 高雄市區 | NT 24,000$ | NT 1,000$ / 時 |
高雄市區 | 南投市區 | 高雄市區 | NT 25,000$ | NT 1,000$ / 時 |
高雄市區 | 南投清境 / 日月潭 | 高雄市區 | NT 25,000$ | NT 1,000$ / 時 |
高雄市區 | 台中市區 | 高雄市區 | NT 26,000$ | NT 1,000$ / 時 |
高雄市區 | 台北市區 | 高雄市區 | NT 28,000$ | NT 1,000$ / 時 |
高雄市區 | 宜蘭市區 | 高雄市區 | NT 29,000$ | NT 1,000$ / 時 |
※ 以上皆為高雄市區出發價格,山區郊區另計,包含司機餐費、住宿費、過路費、油資、景點費、停車費。 |