| Tour Area | 6-Hour Charter | 8-Hour Charter | 10-Hour Charter | Overtime Fee |
|---|---|---|---|---|
| Kaohsiung City | NT$5,500 | NT$6,500 | NT$7,000 | NT$500/hr |
| Southern Cross-Island Highway Day Trip (Round Trip) | NT$7,000 | NT$7,500 | NT$500/hr | |
| Tainan City (Round Trip) | NT$6,000 | NT$6,500 | NT$7,000 | NT$500/hr |
| Pingtung City (Round Trip) | NT$6,000 | NT$6,500 | NT$7,000 | NT$500/hr |
| Hengchun / Kenting Day Trip (Round Trip) | NT$7,000 | NT$7,500 | NT$500/hr | |
| Chiayi City (Round Trip) | NT$6,500 | NT$7,000 | NT$7,500 | NT$500/hr |
| Alishan Day Trip (Round Trip) | NT$7,000 | NT$7,500 | NT$500/hr | |
| Yunlin City Area (Round Trip) | NT$6,500 | NT$7,000 | NT$7,500 | NT$500/hr |
| Changhua City Area (Round Trip) | NT$7,000 | NT$7,500 | NT$500/hr | |
| Nantou City Area (Round Trip) | NT$7,500 | NT$7,500 | NT$500/hr | |
| Taichung City (Round Trip) | NT$8,000 | NT$8,500 | NT$500/hr | |
| Miaoli City Area (Round Trip) | NT$8,500 | NT$9,000 | NT$500/hr | |
| ※ All prices above are based on departure from Kaohsiung City and include driver fee, tolls, fuel, attraction-related fees, and parking fees. | ||||
| Day 1 Departure Area |
Destination / Overnight Area | Final Drop-Off Area on Day 2 |
10-Hour Charter Calculated Daily |
Overtime Fee 15-Minute Grace Period |
|---|---|---|---|---|
| Kaohsiung City | Pingtung City | Kaohsiung City | NT$14,000 | NT$500/hr |
| Kaohsiung City | Hengchun / Kenting | Kaohsiung City | NT$15,000 | NT$500/hr |
| Kaohsiung City | Tainan City | Kaohsiung City | NT$14,000 | NT$500/hr |
| Kaohsiung City | Chiayi City | Kaohsiung City | NT$15,000 | NT$500/hr |
| Kaohsiung City | Alishan Area | Kaohsiung City | NT$16,000 | NT$500/hr |
| Kaohsiung City | Yunlin City Area | Kaohsiung City | NT$15,500 | NT$500/hr |
| Kaohsiung City | Nantou City Area | Kaohsiung City | NT$15,500 | NT$500/hr |
| Kaohsiung City | Cingjing / Sun Moon Lake, Nantou | Kaohsiung City | NT$16,000 | NT$500/hr |
| Kaohsiung City | Taichung City | Kaohsiung City | NT$16,500 | NT$500/hr |
| Kaohsiung City | Taipei City | Kaohsiung City | NT$18,000 | NT$500/hr |
| Kaohsiung City | Yilan City | Kaohsiung City | NT$19,000 | NT$500/hr |
| ※ All prices above are based on departure from Kaohsiung City. Mountain and suburban areas are calculated separately. Prices include driver meal allowance, driver accommodation, tolls, fuel, attraction-related fees, and parking fees. | ||||